以下为3月2日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 63200 3500 2475 64225 +1025 40800 23425 36.47%
汉堡 36175 0 1175 35000 -1175 26775 8225 23.50%
鹿特丹 10675 0 1225 9450 -1225 3800 5650 59.79%
釜山 4850 3500 0 8350 +3500 6875 1975 23.65%
新加坡 6025 0 0 6025 0 250 5775 95.85%
高雄 3600 0 0 3600 0 3275 325 9.03%
新奥尔良1175 0 75 1100 -75 0 1100 100.00%
巴尔的摩500 0 0 500 0 150 350 70.00%
的里雅斯特175 0 0 175 0 175 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!