--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价? 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
12月22日? 18685???? 18800-18840? 18850-18890? 18800-18860? 18830
12月21日? 18630???? 18750-18790? 18810-18850? 18730-18790? 18780
12月20日? 18560???? 18680-18720? 18740-18780? 18660-18720? 18770
12月19日? 18660???? 18720-18760? 18770-18810? 18680-18740? 18790
12月16日? 18745???? 18820-18860? 18870-18910? 18720-18780? 18870
12月15日? 19215???? 18900-18940? 18950-18990? 18750-18810? 18920
12月14日? 19180???? 18920-18960? 18980-19020? 18790-18850? 19000
12月13日? 18925???? 18910-18950? 18950-18990? 18810-18870? 18950
12月12日? 19030???? 18930-18970? 18990-19030? 18870-18930? 18970
12月09日? 19290???? 19240-19280? 19290-19330? 19180-19240? 19300
12月08日? 19305???? 19330-19370? 19380-19420? 19300-19360? 19380
12月07日? 19315???? 19400-19440? 19460-19500? 19380-19440? 19460
12月06日? 19305???? 19390-19430? 19440-19480? 19380-19440? 19470
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为*高价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!