以下为11月24日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库?? 出库?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 513275 0 3825 509450 -3825 282400 227050 44.57%
巴生 330875 0 2650 327725 -2650 165225 162500 49.58%
新加坡 120975 0 700 120275 -700 73100 47175 39.22%
光阳 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 8825 0 0 8825 0 3075 5750 65.16%
柔佛 6025 0 150 5875 -150 600 5275 89.79%
底特律 4775 0 25 4750 -25 2375 2375 50.00%
巴尔的摩2550 0 300 2250 -300 0 2250 100.00%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!