以下为11月14日LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
锌 42975 0 75 42900 -75 36450 6450 15.03%
新加坡 20250 0 0 20250 0 17900 2350 11.60%
高雄 19975 0 0 19975 0 16625 3350 16.77%
迪拜 1500 0 0 1500 0 1250 250 16.67%
巴生 725 0 50 675 -50 650 25 3.70%
巴尔的摩500 0 25 475 -25 0 475 100.00%
毕尔巴鄂25 0 0 25 0 25 0 0.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!