----------------------------------------------------
日期??????? 总存量?????? 涨跌
10月31日???? 27625??????? -625
10月28日???? 28250??????? -150
10月27日???? 28400???????? 0
10月26日???? 28400???????? 0
10月25日???? 28400???????? 0
10月24日???? 28400??????? -675
10月21日???? 29075??????? -150
10月20日???? 29225??????? -600
10月19日???? 29825???????? 0
10月18日???? 29825??????? -75
10月17日???? 29900??????? -500
10月14日???? 30400??????? -975
10月13日???? 31375???????? 0
10月12日???? 31375??????? +100
10月11日???? 31275???????? 0
10月10日???? 31275??????? -600
10月07日???? 31875???????? 0
10月06日???? 31875???????? 0
10月05日???? 31875??????? -300
10月04日???? 32175??????? -100
10月03日???? 32275??????? -475
*高:?????? 32275??????? 100
*低:?????? 27625?????? -975
平均:?????? 30148?????? -244
----------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!